Tenisový turnaj • Rovensko pod Troskami • 1. ročník

ROZLOSOVÁNÍ

proběhlo v pivnici Jaspis 7. května 2002 ve 20 hodin

Skupina „A“
Zdeněk Bubák, Tomáš Vágenknecht, Petr Ciller, Vladislav Vlček, Jiří Matoušek, Lukáš Tušil, Tomáš Houška

Skupina „B“
Jan Dráfi, Ondřej Doležel, Jiří Plechatý, Jaroslav Roubíček, Jiří Koucký, Pavel Ciller, Antonín Novák

Skupina „C“
Pavel Fišera, Jan Zubko, Richard Růžička, Aleš Rezek, Jaroslav Šírek, Miloslav Horáček, Jaromír Vágenknecht

Hrací systém a tel. seznam účastníků



Skupina A - Přehled zápasů:

17.05.02 Matoušek - Vlček 0:2 (0:6, 0:6)
23.05.02 Vágenknecht - Vlček 2:0 (6:1, 6:3)
24.05.02 Vágenknecht - Matoušek 2:0 (6:0, 6:0)
26.05.02 Vlček - Houška 2:0 (6:0, 6:1)
26.05.02 Tušil - Houška 2:0 (6:0, 6:3)
26.05.02 Tušil - Vlček 2:0 (6:0, 7:5)
05.06.02 Vágenknecht - Bubák 2:0 (6:2, 7:5)
06.06.02 Bubák - Matoušek 2:0 (6:0, 6:0)
07.06.02 Vlček - Ciller 2:0 (6:1, 6:0)
20.06.02 Vágenknecht - Ciller 2:0 (6:0, 6:0)
21.06.02 Vágenknecht - Tušil 2:1 (6:8, 6:1, 6:2)
21.06.02 Tušil - Matoušek 2:0 (6:0, 6:0)
23.06.02 Tušil - Ciller 2:0 (6:1, 6:1)
28.06.02 Bubák - Vlček 2:0 (6:1, 6:2)
14.07.02 Houška - Ciller 2:0 (6:3, 6:3)
14.07.02 Matoušek - Houška 0:2 (0:6, 3:6)
28.07.02 Vágenknecht - Houška 2:0 (6:0, 6:1)
28.07.02 Houška - Bubák 0:2 (0:6, 1:6)
28.07.02 Bubák - Tušil 2:0 (6:2, 6:3)
31.07.02 Bubák - Ciller 2:0 (6:0, 6:0)
31.07.02 Matoušek - Ciller 2:0 (Petr se nedostavil k zápasu - kontumace)


Skupina B - Přehled zápasů:

12.05.02 Novák - Doležel 2:0 (6:2, 6:3)
17.05.02 Novák - Ciller 2:0 (6:0, 6:2)
17.05.02 Doležel - Ciller 2:0 (6:0, 6:1)
24.05.02 Doležel - Koucký 2:1 (6:7, 6:7, 6:3)
27.05.02 Ciller - Koucký 0:2 (1:6, 0:6)
27.05.02 Roubíček - Ciller 2:0 (6:0, 6:0)
29.05.02 Plechatý - Ciller 2:0 (6:2, 6:2)
30.05.02 Novák-Koucký 2:0 (6:1, 6:1)
03.06.02 Roubíček - Plechatý 2:0 (6:3, 7:5)
06.06.02 Koucký - Roubíček 1:2 (6:2, 3:6, 2:6)
11.06.02 Koucký - Plechatý 2:0 (6:3, 6:0)
16.06.02 Doležel - Plechatý 2:0 (7:6, 6:4)
28.06.02 Doležel - Roubíček 0:2 (4:6, 1:6)
23.07.02 Novák - Plechatý 2:0 (6:3, 6:3)
30.08.02 Novák - Roubíček 2:0 (6:0, 6:1)


Skupina C - Přehled zápasů:

08.05.02 Rezek – Šírek 0:2 (3:6, 3:6)
12.05.02 Vágenknecht - Rezek 0:2 (1:6, 2:6)
18.05.02 Horáček - Vágenknecht 2:0 (6:0, 6:3)
19.05.02 Růžička - Zubko 2:0 (6:2, 6:2)
28.05.02 Rezek- Fišera 0:2 (4:6, 3:6)
28.05.02 Horáček- Rezek 2:0 (6:3, 7:5)
31.05.02 Horáček - Zubko 2:0 (6:2, 6:1)
03.06.02 Vágenknecht - Fišera 0:2 (1:6, 3:6)
04.06.02 Horáček - Fišera 1:0 (6:4, 1:1) ! Nedohráno pro zranění Slávka Horáčka.
07.06.02 Fišera - Zubko 2:0 (9:7, 6:2)
08.06.02 Šírek - Vágenknecht 2:0 (6:2, 6:3)
09.06.02 Růžička - Rezek 2:0 (6:1, 6:0)
09.06.02 Růžička - Vágenknecht 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)
20.06.02 Zubko - Rezek 0:2 (4:6, 4:6)
20.06.02 Šírek - Zubko 2:1 (6:0, 2:6, 6:3)
18.07.02 Šírek - Fišera 2:0 (6:2, 6:3)
20.07.02 Růžička - Fišera 2:0 (6:2, 6:1)
21.07.02 Růžička - Šírek 2:0 (6:3, 6:4)
25.07.02 Zubko - Vágenknecht 2:0 (6:1, 8:6)


Skupina A

   
Bubák Zd.
Vágenknecht T.
Ciller Petr
Vlček Vl.
Matoušek J.
Tušil L.
Houška T.
Bubák Zd.
 
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
Vágenknecht T.
2:0
 
2:0
2:0
2:0
2:1
2:0
Ciller Petr
0:2
0:2
 
0:2
0:2
0:2
0:2
Vlček Vl.
0:2
0:2
2:0
 
2:0
0:2
2:0
Matoušek J.
0:2
0:2
2:0
0:2
 
0:2
0:2
Tušil L.
0:2
1:2
2:0
2:0
2:0
 
2:0
Houška T.
0:2
0:2
2:0
0:2
2:0
0:2
 

Skupina B

   
Dráfi J. **
Doležel O.*
Plechatý J.
Roubíček J.
Koucký J.
Ciller Pavel
Novák Tonda
Dráfi J. **
 
:
:
:
:
:
:
Doležel O.*
:
 
2:0
0:2
2:1
2:0
0:2
Plechatý J.
:
0:2
 
0:2
0:2
2:0
0:2
Roubíček J.
:
2:0
2:0
 
2:1
2:0
0:2
Koucký J.
:
1:2
2:0
1:2
 
2:0
0:2
Ciller Pavel
:
0:2
0:2
0:2
0:2
 
0:2
Novák Tonda
:
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
 

* Ondra odstupuje z turnaje pro zranění způsobené mimo sportoviště
** Honza diskvalifikován - nedodržení stanovených pravidel turnaje

Skupina C

   
Fišera P.
Zubko J.
Růžička R.
Rezek A.
Šírek J.
Horáček M. *
Vágenknecht J.
Fišera P.
 
2:0
0:2
2:0
0:2
:
2:0
Zubko J.
0:2
 
0:2
0:2
1:2
:
2:0
Růžička R.
2:0
2:0
 
2:0
2:0
:
2:1
Rezek A.
0:2
2:0
0:2
 
0:2
0:2
2:0
Šírek J.
2:0
2:1
0:2
2:0
 
:
2:0
Horáček M. *
:
:
:
2:0
:
 
2:0
Vágenknecht J.
0:2
0:2
1:2
0:2
0:2
0:2
 

* Slávek se dalších zápasů nezůčastní. Léčení achilovky bude trvat déle než 4 měsíce.