Výsledky DSMC 2011 - okresní kolo Košťálov 17.5.2011
Výsledky školy I. Kategorie        
         
POŘADÍ ŠKOLA PSP DDH Zručnost První
        celkem pomoc
1 ZŠ TGM LOMNICE NAD POPELKOU 0 20 80 20
2 ZŠ LIBŠTÁT 70 15 151 5
3 ZŠ STUDENEC 70 100 123 0
4 ZŠ ROZTOKY U JILEMNICE 55 85 164 5
5 ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI 90 75 159 0
6 ZŠ RIEGRA SEMILY 80 140 194 0
7 ZŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU 90 115 192 40
8 ZŠ ROKYTNICE NAD JIZEROU 85 100 213 40
9 ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA 110 170 187 20
10 ZŠ HORNÍ BRANNÁ 135 150 213 20
         
Výsledky školy II. Kategorie        
         
POŘADÍ ŠKOLA PSP DDH Zručnost První
        celkem pomoc
1 ZŠ TGM LOMNICE NAD POPELKOU 10 0 8 0
2 ZŠ LIBŠTÁT 85 35 65 0
3 ZŠ RIEGRA SEMILY 90 45 126 0
4 ZŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU 130 10 153 0
5 ZŠ TURNOV, SKÁLOVA 130 50 114 15
6 ZŠ ROZTOKY U JILEMNICE 145 35 135 5
7 ZŠ ROKYTNICE NAD JIZEROU 170 70 121 5
8 ZŠ STUDENEC 130 155 94 20
9 ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI 125 95 168 40
10 ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA 200 150 201 30
         
Výsledky jednotlivci - chlapci I.kat        
         
Pořadí Soutěžící PSP DDH celkem  
           
1 Růžička David 0 5 30  
2 Maťátko Martin 0 0 35  
3 Svatý Filip 10 0 38  
4 Plíva Břetislav 0 20 46  
5 Havrda Ondřej 10 35 61  
6 Opočenský Luděk 20 5 67  
7 Petrák Matěj 15 5 69  
8 Cerman Vlastimil 25 10 71  
9 Syrovátka Martin 25 15 72  
10 Kuřík Lukáš 25 20 82  
11 Vydra Martin 20 40 86  
12 Kučera Jan 15 20 87  
13 Kašpar Václav 20 20 88  
14 Prokůpek Dominik 30 20 99  
15 Loutchan Vilém 30 30 104  
16 Novotný Marek 10 50 107  
17 Šilhavý Jan 25 10 108  
18 Musil Josef 30 40 111  
19 Stehno Jakub 20 40 123  
20 Dolenský Roman 25 40 136  
         
         
Výsledky jednotlivci - dívky I.kat        
         
Pořadí Soutěžící PSP DDH celkem  
           
1 Suchardová Eliška 0 5 24  
2 Podzimková Lucie 0 10 31  
3 Tomášová Adéla 15 0 53  
4 Urbanová Markéta 15 20 53  
5 Lukešová Eliška 20 0 70  
6 Hoření Irena 15 15 72  
7 Kalenská Dominika 10 20 72  
8 Kocourková Anita 25 10 83  
9 Ciferská Tereza 25 15 84  
10 Vašků Zuzana 20 20 94  
11 Nedvědová Simona 25 30 101  
12 Majerová Tereza 30 10 107  
13 Chlupáčová Eva 20 40 109  
14 Kobosová Nela 30 25 116  
15 Líbalová Nikola 25 45 122  
16 Koublová Tereza 10 45 126  
17 Rožnovská Kateřina 35 35 131  
18 Pastorková Lucie 30 55 144  
19 Horáková Lidmila 25 80 176  
20 Nováková Monika 55 65 193  
         
         
Výsledky jednotlivci - chlapci II.kat        
         
Pořadí Soutěžící PSP DDH celkem  
           
1 Jansa Dominik 0 0 0  
2 Grof Jaroslav 0 0 0  
3 Mikule Jaroslav 15 10 33  
4 Svatý Jakub 15 5 40  
5 Kučera Jiří 35 0 42  
6 Honců Tomáš 25 5 46  
7 Zeman Luboš 25 15 52  
8 Liška Martin 20 5 55  
9 Mikolášek Daniel 35 10 57  
10 Liška Daniel 25 30 72  
11 Hanuš Tomáš 40 15 81  
12 Mikule Kristián 25 20 84  
13 Němeček Petr 30 35 93  
14 Chlum Michael 35 0 95  
15 Hollmann Andreas 60 25 97  
16 Udatný Petr 50 20 102  
17 Votýpka Michal 25 50 105  
18 Majer Tomáš 35 35 128  
19 Drbohlav Václav 45 65 138  
20 Nijssen Rick 60 40 172  
         
         
Výsledky jednotlivci - dívky II.kat        
         
Pořadí Soutěžící PSP DDH celkem  
           
1 Barancová Markéta 0 0 0  
2 Mejsnarová Kateřina 10 0 18  
3 Šaldová Veronika 10 20 38  
4 Dobrovolná Tereza 30 0 72  
5 Kišová Kristýna 20 10 73  
6 Janoušková Anna 30 15 74  
7 Opočenská Diana 45 0 74  
8 Machačková Eliška 20 5 76  
9 Peterková Karolína 40 5 80  
10 Plecháčová Petra 25 15 81  
11 Mašková Vendula 25 30 82  
12 Jiránková Nicol 35 5 84  
13 Kebrtová Kristýna 35 10 86  
14 Jirásková Denisa 30 25 86  
15 Houšková Markéta 30 15 89  
16 Krauseová Veronika 30 10 93  
17 Šťastná Kateřina 35 25 127  
18 Fischerová Denisa 50 10 131  
19 Rabová Pavla 60 35 147  
20 Hanušová Kateřina 55 25 157