Výsledky školy I. Kategorie
               
POŘADÍ ŠKOLA PSP DDH ZRUČNOST PRVNÍ POMOC celkem
    celkem
1 ZŠ TGM LOMNICE NAD POPELKOU 20 0     62 0 82
2 ZŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU 90 35     112 0 237
3 ZŠ ROZTOKY U JILEMNICE 65 45     147 0 257
4 ZŠ LIBŠTÁT 65 50     171 0 286
5 ZŠ RIEGRA SEMILY 70 35     190 0 295
6 ZŠ JABLONEC NAD JIZEROU 100 70     135 0 305
7 ZŠ STUDENEC 60 110     148 0 318
8 ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI 65 145     160 0 370
9 ZŠ TURNOV, SKÁLOVA 90 65     198 20 373
10 ZŠ KOŠŤÁLOV 105 154     121 0 380
11 ZŠ ROKYTNICE NAD JIZEROU 100 135     193 0 428
12 ZŠ JOSEFA ŠÍRA HORNÍ BRANNÁ 90 195     218 0 503
Výsledky školy II. Kategorie
               
POŘADÍ ŠKOLA PSP DDH ZRUČNOST PRVNÍ POMOC celkem
    celkem
1 ZŠ TGM LOMNICE NAD POPELKOU 0 5     33 0 38
2 ZŠ STUDENEC 110 35     58 0 203
3 ZŠ LIBŠTÁT 110 20     84 0 214
4 ZŠ JABLONEC NAD JIZEROU 95 75     132 0 302
5 ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI 110 95     97 0 302
6 ZŠ ROKYTNICE NAD JIZEROU 125 75     106 0 306
7 ZŠ RIEGRA SEMILY 105 35     169 0 309
8 ZŠ TURNOV, SKÁLOVA 125 60     179 0 364
9 ZŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU 135 50     184 0 369
10 ZŠ ROZTOKY U JILEMNICE 140 95     94 1015 1344
Výsledky jednotlivci - dívky I.kat
           
Pořadí Soutěžící PSP DDH ZRUČNOST PRVNÍ POMOC celkem
celkem
1 Kateřina Mejsnarová 0 0 6 0 6
2 Anežka Matějková 5 0 32 0 37
3 Nikola Čepelíková 5 15 29 0 49
4 Irena Hoření 20 0 35 0 55
5 Hana Kocourková 10 5 44 0 59
6 Lucie Novotná 15 10 36 0 61
7 Adéla Tomášová 10 10 42 0 62
8 Lenka Grebeníčková 15 10 44 0 69
9 Anita Kocourková 20 15 35 0 70
10 Barbora Levá 25 10 42 0 77
11 Petra Plecháčová 20 0 58 0 78
12 Adléla Roubíčková 25 10 38 5 78
13 Vendula Mašková 15 20 48 0 83
14 Karolína Peterková 35 0 52 0 87
15 Kateřina Šťastná 20 25 42 0 87
16 Aneta Říhová 30 15 44 0 89
17 Veronika Grosmanová 20 20 52 0 92
18 Tereza Koublová 10 30 57 0 97
19 Alena Perglerová 25 39 35 0 99
20 Nikola Nedomlelová 10 35 59 0 104
21 Martina Brožová 30 25 57 5 117
22 Kateřina Kynčlová 30 30 62 0 122
23 Tereza Michálková 35 20 67 0 122
24 Lucie Stehnová 15 110 67 0 192
Výsledky jednotlivci - chlapci I.kat
           
Pořadí Soutěžící PSP DDH ZRUČNOST PRVNÍ POMOC celkem
celkem
1 Dominik Jansa 0 0 11 0 11
2 Roman Ryšánek 15 0 13 0 28
3 Tomáš Honců 5 5 20 0 30
4 Kryštof Kouble 20 5 18 0 43
5 Jiří Kučera 20 20 6 0 46
6 Jakub Neřold 5 20 25 0 50
7 Filip Svatý 10 5 40 0 55
8 Tomáš Šubrt 15 35 11 0 61
9 Lukáš Kubát 30 25 6 0 61
10 Jan Kuchař 20 40 6 0 66
11 Štěpán Zima 15 10 36 5 66
12 Václav Drbohlav 20 20 30 0 70
13 David Šmejc 25 10 36 0 71
14 Tomáš Nesvadba 25 15 35 0 75
15 Václav Kašpar 15 20 41 0 76
16 Tomáš Zeman 10 15 52 0 77
17 Luděk Opočenský 25 20 54 0 99
18 Kristián Mikule 10 45 45 0 100
19 Tomáš Novotný 20 50 42 0 112
20 Ondřej Mifka 20 20 67 5 112
21 Lukáš Klaban 30 60 36 0 126
22 Jan Rybář 45 55 33 0 133
23 Martin Syrovátka 30 60 44 0 134
24 Jaroslav Bulušek 45 30 65 0 140
Výsledky jednotlivci - dívky II.kat
           
Pořadí Soutěžící PSP DDH ZRUČNOST PRVNÍ POMOC celkem
celkem
1 Martina Ježková 0 0 0 0 0
2 Markéta Barancová 0 5 14 0 19
3 Jana Šimáčková 25 10 10 0 45
4 Veronika Šaldová 25 5 18 0 48
5 Karolína Jonová 15 15 30 0 60
6 Eliška Bímová 30 15 17 0 62
7 Kristýna Hlavatá 15 5 46 0 66
8 Kateřina Loudová 40 15 14 0 69
9 Diana Opočenská 35 5 32 0 72
10 Markéta Erbanová 25 10 37 0 72
11 Lenka Vydrová 45 5 24 0 74
12 Monika Plíhalová 25 5 46 0 76
13 Jana Králíková 30 10 37 0 77
14 Kristýna Kišová 15 10 57 0 82
15 Pavla Zuzánková 25 15 43 0 83
16 Radka Adamová 25 5 55 0 85
17 Jana Nadějová 40 0 54 0 94
18 Romana Fišerová 30 10 67 0 107
19 Kristýna Kebrtová 35 25 42 5 107
             
             
             
Výsledky jednotlivci - chlapci II.kat
           
Pořadí Soutěžící PSP DDH ZRUČNOST PRVNÍ POMOC celkem
celkem
1 Jaroslav Grof 0 0 8 0 8
2 Daniel Barták 0 0 11 0 11
3 Mojmír Křížek 10 15 8 0 33
4 Jaroslav Mikule 25 0 10 0 35
5 Štěpán Jindřišek 20 5 19 0 44
6 Jan Kašpar 30 5 10 0 45
7 Jan Kuřík 30 5 16 0 51
8 Jakub Roztočil 30 10 16 0 56
9 Jakub Svatý 25 10 24 0 59
10 Vojtěch Náhlovský 25 0 35 0 60
11 David Navrátil 30 5 29 0 64
12 Tomáš Hanuš 20 25 38 0 83
13 Petr Gottstein 40 20 26 5 91
14 Jakub Zeman 45 15 35 0 95
15 Dominik Šálek 40 30 32 0 102
16 Michal Lebeda 45 45 16 0 106
17 Dušan Pilař 15 65 31 0 111
18 Michael Chlum 35 20 66 0 121
19 Jakub Hadinec 40 50 26 5 121
20 Miroslav Kašťák 45 50 37 0 132