Seznam nejlepších žáků v pořadí dle průměrného prospěchu

2.pololetí 2010/2011

 
       
Pořadí Příjmení a jméno Třída Průměr
1. Boučková Nikola 2. 1,00
1. Cíferská Tereza 5. 1,00
1. Cíferský Filip 1. 1,00
1. Drozen Jan 2. 1,00
1. Hanzl Marek 3. 1,00
1. Havelková Simona 1. 1,00
1. Houšková Veronika 9. 1,00
1. Jína Jakub 2. 1,00
1. Jozífek Martin 3. 1,00
1. Klabanová Tereza 3. 1,00
1. Knoblochová Karin 2. 1,00
1. Kordíková Leona 1. 1,00
1. Koutek Václav 4. 1,00
1. Kozáková Kateřina 4. 1,00
1. Kutek Marek 3. 1,00
1. Majerová Tereza 5. 1,00
1. Maslová Eliška 3. 1,00
1. Matysová Anežka 1. 1,00
1. Náhlovská Tereza 4. 1,00
1. Náhlovský Matěj 1. 1,00
1. Procházka Jakub 3. 1,00
1. Procházka Vojtěch 1. 1,00
1. Rohel David 1. 1,00
1. Runčíková Markéta 2. 1,00
1. Sedláček Tomáš 1. 1,00
1. Svobodová Anežka 1. 1,00
1. Syrovátka Martin 5. 1,00
1. Šíma Štěpán 1. 1,00
1. Vlková Kateřina 3. 1,00
1. Vondrák Marek 5. 1,00
1. Vošvrdová Marie 6. 1,00
1. Votrubcová Monika 7. 1,00
33. Stejskalová Alena 8. 1,06
34. Koldovský Jan 7. 1,07
34. Mazánková Anna 7. 1,07
36. Drapák Matyáš 4. 1,10
37. Kopecká Kateřina 5. 1,13
37. Mrázková Justina 3. 1,13
37. Perger Tomáš 3. 1,13
37. Štěrbová Anežka 3. 1,13
41. Blafka Jan 2. 1,14
41. Kopalová Hana 2. 1,14
41. Nosková Kristýna 1. 1,14
41. Nykodýmová Nikol 1. 1,14
41. Vlková Kristýna 1. 1,14
46. Fišerová Johana 6. 1,15
47. Fajtová Andrea 8. 1,18
47. Stepankevičová Natálie 8. 1,18
47. Vladárová Jana 8. 1,18
50. Houšková Lucie 4. 1,20
50. Kočová Markéta 9. 1,20
50. Kubelková Kateřina 4. 1,20
53. Kyselová Iveta 6. 1,23
53. Víchová Simona 6. 1,23
55. Houšková Markéta 8. 1,24
56. Brožek Ladislav 3. 1,25
56. Kubelka Jan 5. 1,25
56. Vondrák Václav 3. 1,25
59. Čepelíková Nikola 7. 1,27
59. Klabanová Michaela 9. 1,27
61. Binderová Dominika 2. 1,29
61. Brožková Oldřiška 8. 1,29
61. Krucký Filip 1. 1,29
61. Kyselová Hana 9. 1,29
61. Majer Tomáš 8. 1,29
61. Richtrová Anežka 1. 1,29
67. Borovička Matěj 4. 1,30
68. Kraus David 6. 1,31
68. Kutek Tomáš 6. 1,31
70. Bímová Tereza 7. 1,33
70. Fraňková Lucie 7. 1,33
70. Houšková Aneta 7. 1,33
73. Krausová Jana 8. 1,35
74. Havrda Ondřej 5. 1,38
74. Mrázová Marie 5. 1,38
74. Švehla Jakub 5. 1,38
74. Vokřínková Tereza 6. 1,38
74. Zahrádka Pavel 5. 1,38
79. Bradnová Edita 8.SP 1,40
79. Mikulová Barbora 7. 1,40
79. Svoboda Ondřej 4. 1,40
82. Sakařová Lidmila 8. 1,41
82. Sakařová Marta 8. 1,41
84. Rauš Adam 2. 1,43
84. Švehla Jan 2. 1,43
86. Pilařová Adéla 7. 1,50
a další s prospěchem horším než 1,50