Skupina A - I.tř. dívky škola výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
5. Vlková Kateřina Rovensko pod Tr. 22 20 13,4 20 56,35 15 140 90 2 40 7 70 7,7 19   30 47,5 11 315 1.
2. Maslová Eliška Rovensko pod Tr. 25 17 15,8 16 50,67 18 120 70 2 40 2 20 8,6 16   40 40,8 12 249 2.
6. Králová Kateřina Libuň 34,9 11 17,1 15 66,04 11 115 70 1 20 7 70 9,1 14   20 30,1 16 247 3.
1. Klabanová Tereza Rovensko pod Tr. 25,4 16 22 11 54,54 17 110 70 1 20 6 60 8,2 17   20 38,9 14 245 4.
4. Štěrbová Anežka Rovensko pod Tr. 24,2 18 15 17 50,08 19 120 70 1 20 3 30 7,9 18   30 40,7 13 235 5.
7. Nešněrová Sabina Libuň 28,4 12 18 13 55,19 16 100 60 1 20 6 60 9,3 13   20 26,4 18 232 6.
8. Fligrová Tereza Tatobity 27 14 22 10 60,01 13 130 80 1 20 4 40 10,2 12   20 25 19 228 7.
11. Vávrová Štěpánka Tatobity 23,9 19 14,5 19 47,01 20 125 80 0 0 2 20 7,1 20   20 23,1 20 218 8.
3. Mrázková Justina Rovensko pod Tr. 35,2 10 18 12 80,5 10 105 60 2 40 3 30 9,3 13   20 57,4 10 205 9.
9. Hošková Renata Tatobity 26,3 15 14,6 18 56,67 14 125 80 0 0 1 10 10,6 11   20 36,2 15 183 10.
10. Mašková Nikol Tatobity 27,2 13 17,8 14 63,7 12 110 70 0 0 3 30 8,8 15   10 30 17 181 11.
Skupina B - I.tř. chlapci   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
1. Brožek Ladislav Rovensko pod Tr. 26 16 16 11 57,62 16 115 70 2 40 9 90 8 19   30 26,8 18 310 1.
9. Vondrák Václav Rovensko pod Tr. 26,7 12 14,6 16 51,49 19 140 90 2 40 8 80 8,7 14   30 49,9 9 310 2.
13. Koubek Vojtěch Tatobity 24 18 14,5 17 70,6 10 145 90 3 60 6 60 8,7 14   20 36,8 13 302 3.
5. Kvapil Adrián Rovensko pod Tr. 21,5 20 14 19 46,27 20 150 90 1 20 5 50 8,1 18   40 30,2 15 292 4.
4. Kutek Marek Rovensko pod Tr. 26,5 14 13,3 20 62,78 13 135 80 1 20 6 60 7,9 20   40 24,5 19 286 5.
14. Židů Marek Rovensko pod Tr. 28,5 9 22,4 8 62,88 12 120 70 3 60 7 70 8,2 16   30 39,4 11 286 6.
3. Kolner Petr Rovensko pod Tr. 32 8 16,3 10 60,18 15 145 90 2 40 5 50 8,4 15   40 43 10 278 7.
10. Buchar Ladislav Libuň 25,3 17 15,25 15 56,19 17 125 80 1 20 6 60 8,2 17   20 34,9 14 260 8.
11. Ševců Vojtěch Libuň 27,3 10 15,3 14 53,17 18 126 80 2 40 4 40 9,1 12   20 28,1 16 250 9.
12. Kořínek Lukáš Tatobity 26,8 11 17,1 9 62,04 14 120 80 1 20 5 50 8,8 13   30 24,1 20 247 10.
8. Procházka Jakub Rovensko pod Tr. 22,3 19 14,2 18 66,04 11 130 80 1 20 2 20 8,1 18   30 28 17 233 11.
2. Jozífek Martin Rovensko pod Tr. 26,4 15 15,4 13 71,06 9 110 70 1 20 4 40 8 19   30 38,6 12 228 12.
7. Podobský Luděk Rovensko pod Tr. 26,6 13 15,7 12 82,44 8 120 70 0 0 5 50 7,9 20   30 59,9 8 211 13.
Skupina C - II. tř. dívky   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
6. Kubíčková Eliška Tatobity 23,8 20 14,9 18 59,69 18 130 80 4 80 6 60 9 16   30 22,2 20 282 1.
4. Náhlovská Tereza Rovensko pod Tr. 28 18 12 20 47,32 20 130 80 2 40 3 30 6,9 20   30 28,2 19 247 2.
2. Kozáková Kateřina Rovensko pod Tr. 31 17 14 19 60,21 17 120 70 2 40 7 70 8,3 19   10 30,9 18 210 3.
1. Houšková Lucie Rovensko pod Tr. 26,2 19 17 17 54,41 19 120 70 1 20 3 30 8,5 18   30 39,7 16 209 4.
3. Kubelková Kateřina Rovensko pod Tr. 39 16 18 16 77,04 16 80 50 0 0 5 50 8,9 17   10 36,4 17 142 5.
5. Tomášková Anežka Rovensko pod Tr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 6.
Skupina D - II.tř. chlapci   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
2. Ciller Michal Rovensko pod Tr. 26 16 16,4 16 50,59 18 125 80 3 60 7 70 8,5 17   40 32,5 16 333 1.
3. Drapák Matyáš Rovensko pod Tr. 24,5 20 15 19 43,67 20 150 90 0 0 6 60 7,1 20   40 22,7 20 289 2.
8. Koudelka Michal Libuň 25,6 17 19 15 57,13 16 140 90 1 20 5 50 9,2 16   20 25,5 18 262 3.
10. Mazánek Štěpán Tatobity 24,6 19 15,4 18 46,47 19 130 80 1 20 4 40 8,4 18   30 31,6 17 261 4.
1. Borovička Matěj Rovensko pod Tr. 25 18 16 17 53,49 17 120 70 2 40 3 30 7,4 19   30 37,2 15 256 5.
9. Chlumský Jakub Libuň 26,5 15 13,85 20 63,14 14 125 80 0 0 4 40 8,4 18   20 24 19 226 6.
5. Staněk Václav Rovensko pod Tr. 29,7 14 23 14 61,06 15 120 70 2 40 2 20 8,4 18   20 40,4 14 225 7.
4. Koutek Václav Rovensko pod Tr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 8.
6. Svoboda Ondřej Rovensko pod Tr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 9.
7. Toráč Vlastimil Rovensko pod Tr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 10.
Skupina E - III.tř. dívky   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
4. Majerová Tereza Rovensko pod Tr. 21,4 20 10,6 20 36,67 20 170 120 1 20 5 50 5,8 20   40 31,8 14 324 1.
11. Bittnerová Karolína Libuň 24,1 17 12,3 18 53,82 12 150 90 3 60 7 70 8,1 15   20 23 19 321 2.
1. Balážová Adriana Rovensko pod Tr. 28 11 13,7 15 48,92 16 140 90 2 40 6 60 8 16   30 27,9 15 293 3.
12. Kněbortová Aneta Tatobity 23,6 18 13,2 17 47,5 18 140 90 1 20 5 50 7,2 19   20 21 20 272 4.
2. Cíferská Tereza Rovensko pod Tr. 27,9 12 14,5 14 49,62 15 140 90 2 40 4 40 8,5 14   20 33,8 13 258 5.
8. Šťastná Markéta Rovensko pod Tr. 23,6 19 10,9 19 48,38 17 160 100 1 20 0 0 7,6 18   40 33,9 12 245 6.
5. Mrázová Marie Rovensko pod Tr. 25 16 14,8 13 53,33 13 160 100 0 0 4 40 8,1 15   30 26,2 17 244 7.
7. Šímová Eliška Rovensko pod Tr. 25,4 15 15,2 12 56,41 11 155 100 2 40 0 0 8,1 15   40 44,8 10 243 8.
10. Bittnerová Tereza Libuň 25,5 14 13,53 16 45,6 19 147 90 1 20 2 20 7,9 17   20 25,8 18 234 9.
3. Kopecká Kateřina Rovensko pod Tr. 29,7 10 15,8 11 49,9 14 140 90 2 40 1 10 8,8 13   10 27,7 16 214 10.
9. Vladárová Martina Rovensko pod Tr. 26,6 13 22,2 10 56,73 10 110 70 0 0 3 30 9,3 12   40 35,3 11 196 11.
6. Svobodová Tereza Rovensko pod Tr. 32 9 22,3 9 73,27 9 100 60 0 0 2 20 9,5 11   10 54,1 9 137 12.
Skupina F - III. tř.chlapci   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
3. Syrovátka Martin Rovensko pod Tr. 21 19 14,7 15 45,66 19 170 120 1 20 7 70 6,3 19   20 22 20 322 1.
9. Kottek Jiří Tatobity 17,7 20 11,5 20 35 20 165 100 1 20 3 30 6 20   40 28 16 286 2.
2. Kubelka Jan Rovensko pod Tr. 24 17 13,5 17 68,99 13 175 120 1 20 2 20 7,4 16   40 27,9 17 280 3.
8. Janoušek Jakub Libuň 24,3 16 13,1 18 48,96 18 141 90 2 40 3 30 7,5 15   20 31,6 13 260 4.
5. Vondrák Marek Rovensko pod Tr. 24,7 14 15,3 14 62,5 14 155 100 1 20 1 10 6,6 18   40 41,7 12 242 5.
7. David Dominik Libuň 24,6 15 14,7 15 51,34 16 147 90 0 0 5 50 8,2 13   20 25,1 18 237 6.
4. Švehla Jakub Rovensko pod Tr. 22,6 18 13,7 16 53,26 15 150 90 0 0 2 20 7,4 16   30 24,7 19 224 7.
1. Havrda Ondřej Rovensko pod Tr. 26,3 13 17,5 13 50,27 17 140 90 1 20 0 0 6,9 17   40 29,7 14 224 8.
6. Zahrádka Pavel Rovensko pod Tr. 28,3 12 12,9 19 69,38 12 130 80 1 20 0 0 8 14   20 28,1 15 192 9.
Skupina G - IV.tř. dívky   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
14. Kočová Světlana Tatobity 21 20 12,1 19 38,49 20 150 80 3 60 6 60 7,2 14   40 16,7 20 333 1.
6. Víchová Simona Rovensko pod Tr. 21,5 19 13,3 13 41,73 19 170 90 3 60 6 60 5,8 20   30 40,2 10 321 2.
12. Machová Tereza Libuň 24,4 13 11,7 20 42,05 18 167 120 1 20 6 60 5,9 19   20 21,3 17 307 3.
10. Kovářová Eliška Libuň 25,2 11 13 15 61,64 9 137 90 3 60 5 50 6,8 17   10 17 19 281 4.
13. Kočová Denisa  Tatobity 23,8 15 12,9 16 43,3 17 120 60 2 40 6 60 6,2 18   20 21,1 18 264 5.
11. Kolářová Adélka Libuň 23,2 17 13,3 13 55,39 10 119 70 2 40 6 60 7,4 12   20 22,7 16 258 6.
8. Vokřínková Tereza Rovensko pod Tr. 24,4 14 15,2 9 47,42 14 130 70 3 60 5 50 8,9 9   10 37,2 14 250 7.
5. Toráčová Hedvika Rovensko pod Tr. 26,2 10 14,6 10 51,49 11 140 70 2 40 5 50 9,1 8   40 59,8 8 247 8.
7. Vokřínková Hana Rovensko pod Tr. 23,5 16 14,4 11 43,66 16 135 70 0 0 7 70 8 11   20 38,4 11 225 9.
3. Kyselová Iveta Rovensko pod Tr. 25 12 13,2 14 45,18 15 150 80 0 0 5 50 7,1 15   20 37,7 13 219 10.
4. Menclová Denisa Rovensko pod Tr. 28,1 8 12,5 18 71,06 8 145 80 2 40 0 0 8,5 10   10 38,1 12 186 11.
9. Vošvrdová Marie Rovensko pod Tr. 26,5 9 14 12 51,06 12 130 70 0 0 3 30 7 16   10 28,2 15 174 12.
2. Fišerová Johana Rovensko pod Tr. 22,3 18 12,8 17 50,5 13 150 80 0 0 0 0 7,3 13   20 53 9 170 13.
Skupina H - IV.tř. chlapci   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
16. Šep Václav Libuň 25 11 14 11 58,24 5 130 80 4 80 9 90 8 7   20 18 20 324 1.
10. Walek Jaroslav Rovesnko pod Tr. 20,6 19 13,2 15 38,07 18 160 80 2 40 6 60 6 17   40 25 13 302 2.
5. Mach Dominik Rovesnko pod Tr. 19,6 20 12,4 18 33,55 20 160 80 2 40 7 70 7,6 8   40 40,2 6 302 2.
3. Kutek Tomáš Rovesnko pod Tr. 22 16 13,6 12 41,41 15 185 100 0 0 6 60 6 16   40 18,9 19 278 3.
14. Jantulík Jan Tatobity 22,3 14 11,8 19 39,96 16 140 70 1 20 9 90 6,5 15   20 26 12 276 4.
7. Rochl David Rovesnko pod Tr. 21,1 18 14,2 10 33,88 19 180 90 0 0 6 60 5,9 18   40 23,9 14 269 5
12. Šulc David Libuň 25,5 9 12,8 17 44,24 10 149 90 1 20 7 70 7,4 9   20 20,7 17 262 6.
15. Šťastný Filip Tatobity 22,7 13 10,1 20 44,72 8 170 90 2 40 3 30 6,9 11   40 29,8 9 261 7.
11. Koudelka David Libuň 23 12 13,4 13 39,17 17 163 100 1 20 4 40 6,7 13   20 22,2 15 250 8.
9. Šourek Vítek Rovesnko pod Tr. 21,7 17 13 16 43,79 11 150 80 1 20 3 30 7,2 10   40 27 11 235 9.
4. Kysela Martin Rovesnko pod Tr. 19,6 20 13,3 14 41,75 14 160 80 1 20 2 20 5,5 20   30 22 16 234 10.
13. Fišera Vojtěch Libuň 28,6 8 14,65 8 54,41 6 154 100 1 20 5 50 6,8 12   20 33,7 8 232 11.
2. Kraus David Rovesnko pod Tr. 23 12 14,2 10 41,83 13 155 80 2 40 2 20 7,6 8   40 33,7 8 231 12.
6. Procházka Matěj Rovesnko pod Tr. 22,2 15 13,6 12 44,66 9 140 70 0 0 5 50 5,8 19   40 27,4 10 225 13.
8. Rýzl Lukáš Rovesnko pod Tr. 21,1 18 14,6 9 42,43 12 135 70 2 40 0 0 6,6 14   40 19,7 18 221 14.
1. Fišera Pavel Rovesnko pod Tr. 25,4 10 15,5 7 53,21 7 125 70 0 0 0 0 6,8 12   20 34,6 7 133 15.
Skupina I - V.tř. dívky   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
3. Hošková Simona Tatobity 22,9 17 11,8 19 39,88 19 140 70 4 80 8 80 8,2 9   10 19,6 19 323 1.
5. Cillerová Andrea Rovensko pod Tr. 19,7 20 14,6 14 39,7 20 160 80 3 60 6 60 8,5 8   40 28,5 13 315 2.
10. Mazánková Anna Rovensko pod Tr. 23 16 14 16 47,14 15 140 90 0 0 6 60 5,9 18   40 24,5 17 272 3.
2. Ročková Pavlína Libuň 30,3 13 12,3 18 58,88 12 127 80 3 60 5 50 7,6 10   10 25,1 16 269 4.
8. Kvapilová Vanesa Rovensko pod Tr. 21,4 19 14,5 15 0 0 140 70 2 40 4 40 5,3 20   30 26,6 15 249 5.
11. Mikulová Barbora Rovensko pod Tr. 24 15 13,2 17 43,82 16 130 70 1 20 5 50 6,2 17   20 30,7 10 235 6.
7. Fraňková Lucie Rovensko pod Tr. 22,4 18 14 16 0 0 130 70 3 60 3 30 6,6 16   0 21,2 18 228 7.
4. Bímová Tereza Rovensko pod Tr. 23 16 14,5 15 43,21 18 125 70 0 0 0 0 6,7 15   20 18,8 20 174 8.
14. Šťastná Kateřina Rovensko pod Tr. 35,4 12 22,7 11 54,7 14 120 60 0 0 6 60 9,8 6   0 45,2 7 170 9.
12. Pilařová Adéla Rovensko pod Tr. 0 0 16,1 12 67,04 11 135 70 3 60 0 0 8,5 7   0 44,4 8 168 10.
1. Machová Radka Libuň 29,4 14 14,9 13 57,8 13 135 80 0 0 0 0 7 13   20 27,7 14 167 11.
13. Rochlová Lucie Rovensko pod Tr. 0 0 0 0 0 0 130 70 1 20 4 40 7,6 11   0 30,3 11 152 12.
6. Čepelíková Nikola Rovensko pod Tr. 0 0 11,7 20 0 0 0 0 1 20 8 80 5,9 19   0 29,9 12 151 13.
15. Votrubcová Monika Rovensko pod Tr. 0 0 14,6 14 0 0 90 50 0 0 4 40 7,5 12   0 30,3 11 127 14.
9. Knoblochová Adéla Rovensko pod Tr. 0 0 0 0 43,71 17 110 60 0 0 2 20 6,7 14   0 37,5 9 120 15.
Skupina J - V.tř. chlapci   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
1. Novák Antonín Libuň 21,5 16 14,67 14 52,16 14 159 100 3 60 7 70 7,5 14   20 22 18 326 1.
2. Vávra Lukáš Tatobity 21,3 17 12,7 16 37,96 18 130 70 3 60 8 80 6,2 16   20 17,3 20 317 2.
6. Mikule Kristián Rovensko pod Tr. 16,4 20 9,8 20 32,66 20 195 100 1 20 5 50 4,8 20   40 20,8 19 309 3.
7. Stolín David Rovensko pod Tr. 21,9 15 12,3 17 37,11 19 155 80 0 0 6 60 5,6 19   40 26 17 267 4.
4. Habel Martin Rovensko pod Tr. 19,7 19 11,8 18 41,19 16 160 80 3 60 2 20 5,9 17   20 37 14 264 5.
5. Koldovský Jan Rovensko pod Tr. 22,5 14 13,5 15 41,01 17 130 70 3 60 2 20 6,6 15   20 27 16 247 6.
3. Fořt Filip Rovensko pod Tr. 20,2 18 11,7 19 44,02 15 145 80 1 20 3 30 5,8 18   30 27,2 15 245 7.
Skupina K - VI.tř. dívky   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
13. Sakařová Lidmila Rovensko pod Tr. 21,9 16 12,2 15 39,26 15 155 80 5 100 7 70 7,6 10   20 22,7 13 339 1.
5. Fajtová Andrea Rovensko pod Tr. 20 20 10,9 18 32,48 20 160 80 0 0 8 80 5,5 19   40 20,8 17 294 2.
18. Vladárová Jana Rovensko pod Tr. 23 15 15,3 9 37,9 16 170 90 3 60 3 30 5,9 18   40 21,4 16 294 3.
15. Stejskalová Alena Rovensko pod Tr. 23,1 14 12,8 14 42,74 13 160 80 3 60 5 50 6,3 16   30 25,5 10 287 4.
14. Sakařová Marta Rovensko pod Tr. 20,3 18 11,4 17 36 18 180 90 3 60 2 20 6,2 17   20 14 20 280 5.
17. Štěrbová Pavla Rovensko pod Tr. 25,6 12 14,7 10 51,5 10 150 80 3 60 5 50 7,2 12   20 22,5 14 268 6.
4. Brožková Oldřiška Rovensko pod Tr. 20,6 17 10,7 19 32,92 19 170 90 2 40 0 0 6,2 17   40 17,1 19 261 7.
6. Hofrichtrová Linda Rovensko pod Tr. 20,1 19 11,5 16 37,07 17 150 80 2 40 3 30 5,3 20   20 18,2 18 260 8.
11. Maslová Irena Rovensko pod Tr. 21,9 16 10,1 20 39,35 14 160 80 1 20 7 70 7 13   20 32,3 6 259 9.
2. Bártová Pavlína Rovensko pod Tr. 24,6 13 13,8 11 45,44 12 130 70 2 40 7 70 8,6 8   20 24,1 11 255 10.
3. Boldisor Světlana Rovensko pod Tr. 38,5 7 13,4 13 59,12 8 145 80 3 60 0 0 6,7 15   20 29,4 9 212 11.
8. Klučková Tereza Rovensko pod Tr. 30,5 9 22,3 8 63,18 7 110 60 1 20 5 50 7,3 11   10 30,8 7 182 12.
10. Krausová Jana Rovensko pod Tr. 28,8 10 0 0 51,78 9 160 80 2 40 0 0 7,9 9   20 23,4 12 180 13.
1. Balážová Diana Rovensko pod Tr. 33,5 8 14,7 10 73,89 6 130 70 0 0 4 40 9,3 7   20 22 15 176 14.
9. Konopáčová Michaela Rovensko pod Tr. 25,8 11 13,5 12 46,51 11 150 80 0 0 0 0 6,8 14   10 29,4 9 147 15.
Skupina L - VI.tř. chlapci   výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body výkon body bodů celkem pořadí
jméno škola opičí dráha 1 skok v pytli opičí dráha 2 skok z místa hod na cíl hod na plechovky schody šplh lžička
3. Majer Tomáš Rovensko pod Tr. 20 15 12 20 38,44 15 190 100 4 80 0 0 5,5 15   40 25,7 20 305 1.
4. Stolín Radek Rovensko pod Tr. 18,6 20 13,9 15 35,12 20 170 90 0 0 6 60 5,1 20   40 35,4 15 280 2.
1. Flajšer Tomáš Rovensko pod Tr. 38 5 15,7 10 43,88 10 130 70 3 60 0 0 6,4 10   30 38,7 10 205 3.
2. Kopecký Jakub Rovensko pod Tr. 28 10 14,3 5 52,05 5 120 60 1 20 0 0 8,1 5   40 50,9 5 150 4.