Obsah
3. ročník závodu v přespolním běhu
ROTMAN 2003
Rovensko pod Troskami, 17. listopadu 2003
Počasí: 4°C, mlhavo.Trať na začátku rozměklá po stahování klád..
1. | Martin Vlček | 20:55 |
2. | Dana Brožková ml. | 22:36 |
3. | Radka Brožková | 23:39 |
4. | Vladislav Vlček | 24:09 |
5. | Martin Špína | 24:30 |
6. | Josef Vlček | 24:38 |
7. | Petr Halama st. | 25:54 |
8. | Mirek Houška | 29:10 |
9. | Martina Vágenknechtová | 29:10 |
10. | Petra Šichová | 29:10 |
11. | Franta Šrůtka | 29:10 |
12. | Pavla Matysová | 29:32 |
13. | Jakub Vágenknecht | 29:41 |
14. | Andrea Bímová | 30:19 |
15. | Martin Kůtek | 31:10 |
16. | Dana Brožková st. | 31:47 |
17. | Bohumil Šich | 33:49 |
18. | Michal Kohl | 34:56 |
19. | Petra Kvapilová | 34:57 |
20. | Marie Kvapilová st. | 35:08 |
21. | Jiří Bíma | 36:38 |
22. | Jan Houška | 36:38 |
23. | Jana Tvrzníková | 39:23 |
24. | Petr Halama ml. | 41:15 |
25. | Bára Vágenknechtová | 42:13 |
26. | Oldřiška Brožková | 42:14 |
27. | Josef Brožek | 42:14 |
28. | Lucie Pavlištová | 43:09 |
29. | Pavla Tvrzníková | 43:48 |
30. | Iva Tvrzníková | 43:49 |
31. | Lucka Brožková | 44:18 |
Zkrácená trať | ||
32. | Markéta Kočová | 21:00 |
33. | Standa Kočí | 21:00 |
34. | Jana Hradilová | 21:11 |
35. | Markéta Houšková | 27:20 |
Pár (nekvalitních) fotek z letošního ročníku najdete zde
Známé osobní rekordy na trati ROTMANa
1. | Martin Vlček | 20:55 | 17.11.2003 |
2. | Dana Brožková ml. | 22:36 | 17.11.2003 |
3. | Vladislav Vlček | 23:15 | 17.11.2002 |
4. | Radka Brožková | 23:39 | 17.11.2003 |
5. | Martin Špína | 24:30 | 17.11.2003 |
6. | Josef Vlček | 24:38 | 17.11.2003 |
7. | Petr Liška | 25:45 | 17.11.2002 |
8. | Petr Halama st. | 25:54 | 17.11.2003 |
9. | Martin Kočí | 26:56 | 17.11.2001 |
10. | Jiří Šonský | 26:57 | 17.11.2001 |
11. | Mirek Houška | 27:13 | 17.11.2002 |
12. | Martina Vágenknechtová | 29:10 | 17.11.2003 |
13. | Petra Šichová | 29:10 | 17.11.2003 |
14. | Franta Šrůtka | 29:10 | 17.11.2003 |
15. | Pavla Matysová | 29:32 | 17.11.2003 |
16. | Jakub Vágenknecht | 29:41 | 17.11.2003 |
17. | Marie Kvapilová ml. | 29:54 | 17.11.2002 |
18. | Andrea Bímová | 30:19 | 17.11.2003 |
19. | Jakub Bílek | 30:24 | 17.11.2001 |
20. | Martin Kůtek | 31:10 | 17.11.2003 |
21. | Ladislav Karásek | 31:28 | 17.11.2001 |
22. | Dana Brožková st. | 31:47 | 17.11.2003 |
23. | Bohumil Šich | 32:12 | 17.11.2002 |
24. | Jan Jahoda | 33:05 | 24.11.2001 |
25. | Michal Kohl | 33:46 | 17.11.2002 |
26. | Marie Kvapilová st. | 33:53 | 17.11.2002 |
27. | Petra Kvapilová | 33:53 | 17.11.2002 |
28. | Jiří Bíma | 36:38 | 17.11.2003 |
29. | Jan Houška | 36:38 | 17.11.2003 |
30. | Jana Tvrzníková | 39:23 | 17.11.2003 |
31. | Petr Halama ml. | 41:15 | 17.11.2003 |
32. | Bára Vágenknechtová | 42:13 | 17.11.2003 |
33. | Oldřiška Brožková | 42:14 | 17.11.2003 |
34. | Josef Brožek | 42:14 | 17.11.2003 |
35. | Lucie Pavlištová | 43:09 | 17.11.2003 |
36. | Pavla Tvrzníková | 43:48 | 17.11.2003 |
37. | Iva Tvrzníková | 43:49 | 17.11.2003 |
38. | Lucka Brožková | 44:18 | 17.11.2003 |
39. | Martina Jahodová | 47:18 | 17.11.2001 |
40. | Martina Pavelková | 47:19 | 17.11.2002 |
41. | Simona Tvrzníková | 47:36 | 17.11.2002 |
42. | Václav Houška | 53:38 | 17.11.2001 |
43. | Jiřina Houšková | 55:05 | 17.11.2001 |
Podklady V. Vlček, foto: J. Vágenknecht