Přehledový kalendář 2003 (vyznačeny dny pracovního volna)

  Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Neděle           1            
Pondělí           2     1     1
Úterý       1   3 1   2     2
Středa 1     2   4 2   3 1   3
Čtvrtek 2     3 1 5 3   4 2   4
Pátek 3     4 2 6 4 1 5 3   5
Sobota 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
Neděle 5 2 2 6 4 8 6 3 7 5 2 7
Pondělí 6 3 3 7 5 9 7 4 8 6 3 8
Úterý 7 4 4 8 6 10 8 5 9 7 4 9
Středa 8 5 5 9 7 11 9 6 10 8 5 10
Čtvrtek 9 6 6 10 8 12 10 7 11 9 6 11
Pátek 10 7 7 11 9 13 11 8 12 10 7 12
Sobota 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Neděle 12 9 9 13 11 15 13 10 14 12 9 14
Pondělí 13 10 10 14 12 16 14 11 15 13 10 15
Úterý 14 11 11 15 13 17 15 12 16 14 11 16
Středa 15 12 12 16 14 18 16 13 17 15 12 17
Čtvrtek 16 13 13 17 15 19 17 14 18 16 13 18
Pátek 17 14 14 18 16 20 18 15 19 17 14 19
Sobota 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
Neděle 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Pondělí 20 17 17 21 19 23 21 18 22 20 17 22
Úterý 21 18 18 22 20 24 22 19 23 21 18 23
Středa 22 19 19 23 21 25 23 20 24 22 19 24
Čtvrtek 23 20 20 24 22 26 24 21 25 23 20 25
Pátek 24 21 21 25 23 27 25 22 26 24 21 26
Sobota 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Neděle 26 23 23 27 25 29 27 24 28 26 23 28
Pondělí 27 24 24 28 26 30 28 25 29 27 24 29
Úterý 28 25 25 29 27   29 26 30 28 25 30
Středa 29 26 26 30 28   30 27   29 26 31
Čtvrtek 30 27 27   29   31 28   30 27  
Pátek 31 28 28   30     29   31 28  
Sobota     29   31     30     29  
Neděle     30         31     30  
Pondělí     31                  
  Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis Pro